ウルトラ パワーエコ
- < Prev
- Next >
全124商品 1-12表示
-
天井カセット形 4方向 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 185,801円(本体168,910円、税16,891円)
-
天井カセット形 4方向 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 185,801円(本体168,910円、税16,891円)
-
天井カセット形 4方向 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 単相200V 193,325円(本体175,750円、税17,575円)
-
天井カセット形 4方向 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 三相200V 193,325円(本体175,750円、税17,575円)
-
天井カセット形 4方向 P50形 2馬力 シングル 省エネ 単相200V 202,521円(本体184,110円、税18,411円)
-
天井カセット形 4方向 P50形 2馬力 シングル 省エネ 三相200V 202,521円(本体184,110円、税18,411円)
-
天井カセット形 4方向 P56形 2.3馬力 シングル 省エネ 単相200V 212,971円(本体193,610円、税19,361円)
-
天井カセット形 4方向 P56形 2.3馬力 シングル 省エネ 三相200V 212,971円(本体193,610円、税19,361円)
-
天井カセット形 4方向 P63形 2.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 225,511円(本体205,010円、税20,501円)
-
天井カセット形 4方向 P63形 2.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 225,511円(本体205,010円、税20,501円)
-
天井カセット形 4方向 P80形 3馬力 シングル 省エネ 単相200V 244,530円(本体222,300円、税22,230円)
-
天井カセット形 4方向 P80形 3馬力 シングル 省エネ 三相200V 244,530円(本体222,300円、税22,230円)
全124商品 1-12表示
- < Prev
- Next >
カテゴリーから探す
グループから探す
コンテンツを見る
- 事務所(馬力と広さの目安)
- P40形(1.5馬力)
- P45形(1.8馬力)
- P50形(2馬力)
- P56形(2.3馬力)
- P63形(2.5馬力)
- P80形(3馬力)
- P112形(4馬力)
- P140形(5馬力)
- P160形(6馬力)
- P224形(8馬力)
- P280形(10馬力)
- 商店・店舗(馬力と広さの目安)
- 飲食店(馬力と広さの目安)
- 理容・美容室(馬力と広さの目安)
- 倉庫・作業場(馬力と広さの目安)
- 工場(馬力と広さの目安)
- 商業施設(馬力と広さの目安)
- 学校・教育関連(馬力と広さの目安)
- 病院・医院(馬力と広さの目安)
- ホテル・旅館等(馬力と広さの目安)
- 施工実績(工場)
- 施工実績(倉庫・作業場)
- 施工実績(店舗)
- 施工実績(病院・医院)
- 施工実績(事務所)
- よくあるご質問
- 空調ファン「烈風」