ウルトラ パワーエコ
-
天井カセット形 2方向 P140形 5馬力 シングル 省エネ 三相200V 336,281円(本体305,710円、税30,571円)
-
天井カセット形 2方向 P160形 6馬力 シングル 省エネ 三相200V 365,332円(本体332,120円、税33,212円)
-
天井カセット形 2方向 P112形 4馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 341,924円(本体310,840円、税31,084円)
-
天井カセット形 2方向 P140形 5馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 396,891円(本体360,810円、税36,081円)
-
天井カセット形 2方向 P160形 6馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 422,180円(本体383,800円、税38,380円)
-
天井カセット形 2方向 P224形 8馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 555,940円(本体505,400円、税50,540円)
-
天井カセット形 2方向 P280形 10馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 638,704円(本体580,640円、税58,064円)
-
天井カセット形 2方向 P224形 8馬力 同時トリプル 省エネ 三相200V 601,920円(本体547,200円、税54,720円)
-
天井カセット形 2方向 P224形 8馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 657,514円(本体597,740円、税59,774円)
-
天井カセット形 2方向 P280形 10馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 759,924円(本体690,840円、税69,084円)
-
天井カセット形 1方向 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 182,457円(本体165,870円、税16,587円)
-
天井カセット形 1方向 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 182,457円(本体165,870円、税16,587円)
カテゴリーから探す
グループから探す
コンテンツを見る
- 事務所(馬力と広さの目安)
- P40形(1.5馬力)
- P45形(1.8馬力)
- P50形(2馬力)
- P56形(2.3馬力)
- P63形(2.5馬力)
- P80形(3馬力)
- P112形(4馬力)
- P140形(5馬力)
- P160形(6馬力)
- P224形(8馬力)
- P280形(10馬力)
- 商店・店舗(馬力と広さの目安)
- 飲食店(馬力と広さの目安)
- 理容・美容室(馬力と広さの目安)
- 倉庫・作業場(馬力と広さの目安)
- 工場(馬力と広さの目安)
- 商業施設(馬力と広さの目安)
- 学校・教育関連(馬力と広さの目安)
- 病院・医院(馬力と広さの目安)
- ホテル・旅館等(馬力と広さの目安)
- 施工実績(工場)
- 施工実績(倉庫・作業場)
- 施工実績(店舗)
- 施工実績(病院・医院)
- 施工実績(事務所)
- よくあるご質問
- 空調ファン「烈風」