ウルトラ パワーエコ
-
天井カセット形 1方向 P160形 6馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 423,434円(本体384,940円、税38,494円)
-
天井カセット形 1方向 P224形 8馬力 同時トリプル 省エネ 三相200V 603,801円(本体548,910円、税54,891円)
-
天井カセット形 1方向 P224形 8馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 661,694円(本体601,540円、税60,154円)
-
天井カセット形 1方向 P280形 10馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 759,088円(本体690,080円、税69,008円)
-
天井吊形 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 175,142円(本体159,220円、税15,922円)
-
天井吊形 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 175,142円(本体159,220円、税15,922円)
-
天井吊形 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 単相200V 180,994円(本体164,540円、税16,454円)
-
天井吊形 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 三相200V 180,994円(本体164,540円、税16,454円)
-
天井吊形 P50形 2馬力 シングル 省エネ 単相200V 191,653円(本体174,230円、税17,423円)
-
天井吊形 P50形 2馬力 シングル 省エネ 三相200V 191,653円(本体174,230円、税17,423円)
-
天井吊形 P56形 2.3馬力 シングル 省エネ 単相200V 201,267円(本体182,970円、税18,297円)
-
天井吊形 P56形 2.3馬力 シングル 省エネ 三相200V 201,267円(本体182,970円、税18,297円)
カテゴリーから探す
グループから探す
コンテンツを見る
- 事務所(馬力と広さの目安)
- P40形(1.5馬力)
- P45形(1.8馬力)
- P50形(2馬力)
- P56形(2.3馬力)
- P63形(2.5馬力)
- P80形(3馬力)
- P112形(4馬力)
- P140形(5馬力)
- P160形(6馬力)
- P224形(8馬力)
- P280形(10馬力)
- 商店・店舗(馬力と広さの目安)
- 飲食店(馬力と広さの目安)
- 理容・美容室(馬力と広さの目安)
- 倉庫・作業場(馬力と広さの目安)
- 工場(馬力と広さの目安)
- 商業施設(馬力と広さの目安)
- 学校・教育関連(馬力と広さの目安)
- 病院・医院(馬力と広さの目安)
- ホテル・旅館等(馬力と広さの目安)
- 施工実績(工場)
- 施工実績(倉庫・作業場)
- 施工実績(店舗)
- 施工実績(病院・医院)
- 施工実績(事務所)
- よくあるご質問
- 空調ファン「烈風」