ウルトラ パワーエコ
-
天井吊形 P224形 8馬力 同時トリプル 省エネ 三相200V 560,538円(本体509,580円、税50,958円)
-
天井吊形 P224形 8馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 614,042円(本体558,220円、税55,822円)
-
天井吊形 P280形 10馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 703,076円(本体639,160円、税63,916円)
-
壁掛形 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 163,020円(本体148,200円、税14,820円)
-
壁掛形 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 163,020円(本体148,200円、税14,820円)
-
壁掛形 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 単相200V 168,663円(本体153,330円、税15,333円)
-
壁掛形 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 三相200V 168,663円(本体153,330円、税15,333円)
-
壁掛形 P50形 2馬力 シングル 省エネ 単相200V 186,219円(本体169,290円、税16,929円)
-
壁掛形 P50形 2馬力 シングル 省エネ 三相200V 186,219円(本体169,290円、税16,929円)
-
壁掛形 P56形 2.3馬力 シングル 省エネ 単相200V 196,669円(本体178,790円、税17,879円)
-
壁掛形 P56形 2.3馬力 シングル 省エネ 三相200V 196,669円(本体178,790円、税17,879円)
-
壁掛形 P63形 2.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 206,910円(本体188,100円、税18,810円)
カテゴリーから探す
グループから探す
コンテンツを見る
- 事務所(馬力と広さの目安)
- P40形(1.5馬力)
- P45形(1.8馬力)
- P50形(2馬力)
- P56形(2.3馬力)
- P63形(2.5馬力)
- P80形(3馬力)
- P112形(4馬力)
- P140形(5馬力)
- P160形(6馬力)
- P224形(8馬力)
- P280形(10馬力)
- 商店・店舗(馬力と広さの目安)
- 飲食店(馬力と広さの目安)
- 理容・美容室(馬力と広さの目安)
- 倉庫・作業場(馬力と広さの目安)
- 工場(馬力と広さの目安)
- 商業施設(馬力と広さの目安)
- 学校・教育関連(馬力と広さの目安)
- 病院・医院(馬力と広さの目安)
- ホテル・旅館等(馬力と広さの目安)
- 施工実績(工場)
- 施工実績(倉庫・作業場)
- 施工実績(店舗)
- 施工実績(病院・医院)
- 施工実績(事務所)
- よくあるご質問
- 空調ファン「烈風」