スーパー パワーエコ ゴールド
-
天井カセット形 1方向 P63形 2.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 211,717円(本体192,470円、税19,247円)
-
天井カセット形 1方向 P63形 2.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 211,717円(本体192,470円、税19,247円)
-
天井カセット形 1方向 P80形 3馬力 シングル 省エネ 単相200V 230,527円(本体209,570円、税20,957円)
-
天井カセット形 1方向 P80形 3馬力 シングル 省エネ 三相200V 230,527円(本体209,570円、税20,957円)
-
天井カセット形 1方向 P80形 3馬力 同時ツイン 省エネ 単相200V 276,925円(本体251,750円、税25,175円)
-
天井カセット形 1方向 P80形 3馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 276,925円(本体251,750円、税25,175円)
-
天井カセット形 1方向 P112形 4馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 325,831円(本体296,210円、税29,621円)
-
天井カセット形 1方向 P140形 5馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 367,213円(本体333,830円、税33,383円)
-
天井カセット形 1方向 P160形 6馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 391,039円(本体355,490円、税35,549円)
-
天井カセット形 1方向 P160形 6馬力 同時トリプル 省エネ 三相200V 443,080円(本体402,800円、税40,280円)
-
天井カセット形 1方向 P224形 8馬力 同時トリプル 省エネ 三相200V 569,316円(本体517,560円、税51,756円)
-
天井カセット形 1方向 P224形8馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 627,209円(本体570,190円、税57,019円)
カテゴリーから探す
グループから探す
コンテンツを見る
- 事務所(馬力と広さの目安)
- P40形(1.5馬力)
- P45形(1.8馬力)
- P50形(2馬力)
- P56形(2.3馬力)
- P63形(2.5馬力)
- P80形(3馬力)
- P112形(4馬力)
- P140形(5馬力)
- P160形(6馬力)
- P224形(8馬力)
- P280形(10馬力)
- 商店・店舗(馬力と広さの目安)
- 飲食店(馬力と広さの目安)
- 理容・美容室(馬力と広さの目安)
- 倉庫・作業場(馬力と広さの目安)
- 工場(馬力と広さの目安)
- 商業施設(馬力と広さの目安)
- 学校・教育関連(馬力と広さの目安)
- 病院・医院(馬力と広さの目安)
- ホテル・旅館等(馬力と広さの目安)
- 施工実績(工場)
- 施工実績(倉庫・作業場)
- 施工実績(店舗)
- 施工実績(病院・医院)
- 施工実績(事務所)
- よくあるご質問
- 空調ファン「烈風」