スーパー パワーエコ ゴールド
-
天井カセット形 1方向 P280形 10馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 707,674円(本体643,340円、税64,334円)
-
天井吊形 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 157,586円(本体143,260円、税14,326円)
-
天井吊形 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 157,586円(本体143,260円、税14,326円)
-
天井吊形 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 単相200V 168,663円(本体153,330円、税15,333円)
-
天井吊形 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 三相200V 168,663円(本体153,330円、税15,333円)
-
天井吊形 P50形 2馬力 シングル 省エネ 単相200V 181,203円(本体164,730円、税16,473円)
-
天井吊形 P50形 2馬力 シングル 省エネ 三相200V 181,203円(本体164,730円、税16,473円)
-
天井吊形 P56形 2馬力 シングル 省エネ 単相200V 189,563円(本体172,330円、税17,233円)
-
天井吊形 P56形 2馬力 シングル 省エネ 三相200V 189,563円(本体172,330円、税17,233円)
-
天井吊形 P63形 2.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 200,013円(本体181,830円、税18,183円)
-
天井吊形 P63形 2.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 200,013円(本体181,830円、税18,183円)
-
天井吊形 P80形 3馬力 シングル 省エネ 単相200V 216,106円(本体196,460円、税19,646円)
カテゴリーから探す
グループから探す
コンテンツを見る
- 事務所(馬力と広さの目安)
- P40形(1.5馬力)
- P45形(1.8馬力)
- P50形(2馬力)
- P56形(2.3馬力)
- P63形(2.5馬力)
- P80形(3馬力)
- P112形(4馬力)
- P140形(5馬力)
- P160形(6馬力)
- P224形(8馬力)
- P280形(10馬力)
- 商店・店舗(馬力と広さの目安)
- 飲食店(馬力と広さの目安)
- 理容・美容室(馬力と広さの目安)
- 倉庫・作業場(馬力と広さの目安)
- 工場(馬力と広さの目安)
- 商業施設(馬力と広さの目安)
- 学校・教育関連(馬力と広さの目安)
- 病院・医院(馬力と広さの目安)
- ホテル・旅館等(馬力と広さの目安)
- 施工実績(工場)
- 施工実績(倉庫・作業場)
- 施工実績(店舗)
- 施工実績(病院・医院)
- 施工実績(事務所)
- よくあるご質問
- 空調ファン「烈風」