スーパー パワーエコ ゴールド
-
天井吊形 P80形 3馬力 シングル 省エネ 三相200V 216,106円(本体196,460円、税19,646円)
-
天井吊形 P112形 4馬力 シングル 省エネ 三相200V 257,488円(本体234,080円、税23,408円)
-
天井吊形 P140形 5馬力 シングル 省エネ 三相200V 291,555円(本体265,050円、税26,505円)
-
天井吊形 P160形 6馬力 シングル 省エネ 三相200V 316,008円(本体287,280円、税28,728円)
-
天井吊形 P80形 3馬力 同時ツイン 省エネ 単相200V 262,295円(本体238,450円、税23,845円)
-
天井吊形 P80形 3馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 262,295円(本体238,450円、税23,845円)
-
天井吊形 P112形 4馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 302,005円(本体274,550円、税27,455円)
-
天井吊形 P140形 5馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 339,207円(本体308,370円、税30,837円)
-
天井吊形 P160形 6馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 362,197円(本体329,270円、税32,927円)
-
天井吊形 P224形 8馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 490,523円(本体445,930円、税44,593円)
-
天井吊形 P280形 10馬力 同時ツイン 省エネ 三相200V 556,358円(本体505,780円、税50,578円)
-
天井吊形 P160形 6馬力 同時トリプル 省エネ 三相200V 413,611円(本体376,010円、税37,601円)
カテゴリーから探す
グループから探す
コンテンツを見る
- 事務所(馬力と広さの目安)
- P40形(1.5馬力)
- P45形(1.8馬力)
- P50形(2馬力)
- P56形(2.3馬力)
- P63形(2.5馬力)
- P80形(3馬力)
- P112形(4馬力)
- P140形(5馬力)
- P160形(6馬力)
- P224形(8馬力)
- P280形(10馬力)
- 商店・店舗(馬力と広さの目安)
- 飲食店(馬力と広さの目安)
- 理容・美容室(馬力と広さの目安)
- 倉庫・作業場(馬力と広さの目安)
- 工場(馬力と広さの目安)
- 商業施設(馬力と広さの目安)
- 学校・教育関連(馬力と広さの目安)
- 病院・医院(馬力と広さの目安)
- ホテル・旅館等(馬力と広さの目安)
- 施工実績(工場)
- 施工実績(倉庫・作業場)
- 施工実績(店舗)
- 施工実績(病院・医院)
- 施工実績(事務所)
- よくあるご質問
- 空調ファン「烈風」