スーパー パワーエコ ゴールド
-
天井吊形 P224形 8馬力 同時トリプル 省エネ 三相200V 526,053円(本体478,230円、税47,823円)
-
天井吊形 P224形 8馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 579,557円(本体526,870円、税52,687円)
-
天井吊形 P280形 10馬力 同時ダブルツイン 省エネ 三相200V 651,662円(本体592,420円、税59,242円)
-
天井吊形 P224形 8馬力 シングル 省エネ 三相200V 462,308円(本体420,280円、税42,028円)
-
天井吊形 P280形 10馬力 シングル 省エネ 三相200V 558,030円(本体507,300円、税50,730円)
-
壁掛形 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 単相200V 144,628円(本体131,480円、税13,148円)
-
壁掛形 P40形 1.5馬力 シングル 省エネ 三相200V 144,628円(本体131,480円、税13,148円)
-
壁掛形 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 単相200V 155,496円(本体141,360円、税14,136円)
-
壁掛形 P45形 1.8馬力 シングル 省エネ 三相200V 155,496円(本体141,360円、税14,136円)
-
壁掛形 P50形 2馬力 シングル 省エネ 単相200V 174,933円(本体159,030円、税15,903円)
-
壁掛形 P50形 2馬力 シングル 省エネ 三相200V 174,933円(本体159,030円、税15,903円)
-
壁掛形 P56形 2.3馬力 シングル 省エネ 単相200V 184,129円(本体167,390円、税16,739円)
カテゴリーから探す
グループから探す
コンテンツを見る
- 事務所(馬力と広さの目安)
- P40形(1.5馬力)
- P45形(1.8馬力)
- P50形(2馬力)
- P56形(2.3馬力)
- P63形(2.5馬力)
- P80形(3馬力)
- P112形(4馬力)
- P140形(5馬力)
- P160形(6馬力)
- P224形(8馬力)
- P280形(10馬力)
- 商店・店舗(馬力と広さの目安)
- 飲食店(馬力と広さの目安)
- 理容・美容室(馬力と広さの目安)
- 倉庫・作業場(馬力と広さの目安)
- 工場(馬力と広さの目安)
- 商業施設(馬力と広さの目安)
- 学校・教育関連(馬力と広さの目安)
- 病院・医院(馬力と広さの目安)
- ホテル・旅館等(馬力と広さの目安)
- 施工実績(工場)
- 施工実績(倉庫・作業場)
- 施工実績(店舗)
- 施工実績(病院・医院)
- 施工実績(事務所)
- よくあるご質問
- 空調ファン「烈風」