商業施設向けの業務用エアコン

業務用エアコンを、ショッピングモール、デパートなどの商業施設に設置したい、または現状の機器の入替をご検討の方におすすめの機種です。
設置場所の広さをお選びください。

適応面積の目安について。
数値は冷房時の目安で、使用条件(人の出入り、間取り、火の使用など)により変わります。
厨房内の空調面積は、状況により大きく異なりますので、弊社までお問い合わせください。

能力(馬力数) 平 米 数 坪 数 畳 数
P40形 (1.5 馬力) 24 〜 35 m2 7 〜 10 坪 14 〜 20 畳
P45形 (1.8 馬力) 26 〜 39 m2 7 〜 11 坪 14 〜 22 畳
P50形 (2 馬力) 29 〜 43 m2 8 〜 13 坪 16 〜 26 畳
P56形 (2.3 馬力) 33 〜 49 m2 10 〜 14 坪 20 〜 28 畳
P63形 (2.5 馬力) 37 〜 55 m2 11 〜 16 坪 22 〜 32 畳
P80形 (3 馬力) 47 〜 70 m2 14 〜 21 坪 28 〜 42 畳
P112形 (4 馬力) 66 〜 97 m2 20 〜 29 坪 40 〜 58 畳
P140形 (5 馬力) 82 〜 122 m2 24 〜 36 坪 48 〜 72 畳
P160形 (6 馬力) 94 〜 139 m2 28 〜 42 坪 56 〜 84 畳
P224形 (8 馬力) 132 〜 195 m2 40 〜 59 坪 80 〜 118 畳
P280形 (10 馬力) 165 〜 243 m2 50 〜 73 坪 100 〜 146 畳

上記以外の場合は、別途お見積もりいたしますので、下記よりお問合せ下さい。